<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Academia Virtual</title>
	<atom:link href="http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog</link>
	<description>Mi Rincón Educativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 22:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=564</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 22:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Queremos conocer su experiencia en el curso recibido recientemente, cuéntenos cuál ha sido su vivencia en el taller y si este ha contribuido en su crecimiento profesional. Muchas gracias por sus comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?attachment_id=566" rel="attachment wp-att-566"><img class="alignleft size-medium wp-image-566" title="Herramientas tecnologicas" src="http://miacademiavirtual.co.cr/blog/wp-content/uploads/2012/03/herramientastec-300x154.jpg" alt="" width="300" height="154" /></a>Queremos conocer su experiencia en el curso recibido recientemente, cuéntenos cuál ha sido su vivencia en el taller y si este ha contribuido en su crecimiento profesional.</p>
<p>Muchas gracias por sus comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen las compras en línea y la apuesta de BlackBerry</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=556</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 06:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[BBC Mundo, Tecnología Las noticias tecnológicas que estamos leyendo y que se están discutiendo en el ciberespacio. Las compras por internet, al alza En sólo un día las tiendas en línea ganaron poco más de US$1.000 millones.&#160; Las ventas en línea en Estados Unidos se incrementaron un 24% en noviembre, en comparación con el año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<p>BBC Mundo, Tecnología</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<p>Las noticias tecnológicas que estamos leyendo y que se están   discutiendo en el ciberespacio.</p>
<h2><strong>Las compras por internet, al alza</strong><strong><br />
</strong></h2>
<div>
<div><img class="alignright" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/12/02/101202152542_cybermonday226b.jpg" alt="Imagen de un sitio de compras en línea" width="226" height="170" />En sólo un día las tiendas en línea ganaron poco más de US$1.000 millones.&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>Las ventas en línea en Estados Unidos se  incrementaron un 24% en noviembre, en comparación con el año pasado,  según datos de Coremetrics, una empresa que realiza análisis del sector.</p>
<p>En particular las ventas del llamado  &#8220;Ciber-lunes&#8221; -día en que las empresas en la red ofrecen grandes  descuentos- aumentaron 16% respecto al año pasado, de acuerdo con datos  de la empresa de análisis de tecnología. ComScore.</p>
<p>De acuerdo con los especialistas, el aumento en  las ventas se debe al hecho de que los consumidores están gastando más  dinero en dispositivos tecnológicos.</p>
<h2><strong>BlackBerry tendrá nueva imagen</strong><strong><br />
</strong></h2>
<div>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/mediaselector/check/mundo/ciencia_tecnologia/2010/06/?redirect=100616_video_realidad_aumentada_telefono_celular_dc.shtml&amp;news=1&amp;host=www&amp;nbram=1&amp;bbram=1&amp;nbwm=1&amp;bbwm=1&amp;lang=es">Reproduzca el contenido en Real Player o Windows Media</a></p>
</div>
<p>Research In Motion (RIM) -la empresa creadora de  BlackBerry- anunció la adquisición de &#8220;The Astonishing Tribe&#8221; (TAT, por  sus siglas en inglés), una empresa que diseña interfaz y aplicaciones  para teléfonos móviles como el prototipo de realidad aumentada que puede  verse a la derecha.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/06/100621_1501_celulares_realidad_aumentada_dc.shtml">clic  Lea también: &#8220;Teléfonos celulares que saben (casi) todo&#8221;</a></p>
<p>RIM dijo que TAT &#8220;traerá su talento al PlayBook de BlackBerry y plataformas de teléfonos inteligentes&#8221;.</p>
<p>Es de esperarse que en el futuro cercano el diseño del escritorio de los teléfonos BlackBerry y el Playbook sufran una remozada.</p>
<h2>Gowalla integra a Foursquare y Facebook Places</h2>
<p>Gowalla, el servicio de geolocalización que  permite compartir la ubicación de sus usuarios y a estos descubrir  nuevos lugares, liberó la nueva versión de su aplicación.</p>
<p>En ella integra a Foursquare y a Facebook Places  de tal modo que en un solo lugar los usuarios de Gowalla pueden también  compartir su ubicación con Facebook y Foursquare.</p>
<p>También podrán recibir noticias de sus amigos, independientemente de si éstos hicieron <em>check-in</em> en Foursquare o Facebook.</p>
<p>La versión 3.0 de la app está ya disponible para el iPhone y se liberará para Android en las próximas semanas.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más buscado en internet en 2010 y otras tecnonoticias</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=553</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Las noticias tecnológicas que estamos leyendo y que se están discutiendo en el ciberespacio. Los términos más buscados Los tres buscadores con más tráfico presentaron las búsquedas más populares en sus sitios. Llegamos a esa época del año en que comienzan a hacerse recuentos de lo que éste nos dejó. Los buscadores aportan su cuota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Las noticias tecnológicas que estamos leyendo y que se están   discutiendo en el ciberespacio.</p>
<h2><strong>Los términos más buscados</strong><strong><br />
</strong></h2>
<div>
<div><img class="alignright" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/06/22/100622144905_sp_espias_226x170.jpg" alt="Un hombre mira a través de una lupa" width="226" height="170" />Los tres buscadores con más tráfico presentaron las búsquedas más populares en sus sitios.</p>
</div>
</div>
<p>Llegamos a esa época del año en que comienzan a hacerse recuentos de lo que éste nos dejó.</p>
<p>Los buscadores aportan su cuota informando  cuáles son las frases que más buscaron sus usuarios en 2010. Aquí las  cinco primeras posiciones a nivel mundial:</p>
<p><strong>Google</strong>: 1) Chatroulette, 2) iPad, 3) Justin Bieber, 4) Nick Minaj, 5) Friv.</p>
<p><strong>Yahoo</strong>: 1) Derrame de petróleo de BP, 2) Copa del Mundo, 3) Miley Cyrus, 4) Kim Kardashian, 5) Lady Gaga.</p>
<p><strong>Bing</strong>: 1) Kim Kardashian, 2) Sandra Bullocks, 3) Tiger Woods, 4) Lady Gaga, 5) Barack Obama.</p>
<h2><strong>Internet Explorer apuesta por la privacidad</strong><strong><br />
</strong></h2>
<div>
<div><img class="alignright" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/09/15/100915195751_ie9_226x170_reuters.jpg" alt="Presentación de Internet Explorer 9" width="226" height="170" />Las herramientas se incluirán en la nueva versión del navegador.</p>
</div>
</div>
<p>El IE9 tendrá herramientas que permitirán  controlar qué información podrá ser recopilada por los sitios que  visitan sus usuarios.</p>
<p>Los internautas podrán establecer listas para controlar que datos quieren compartir y con qué sitios.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/un_mundo_feliz/2010/09/ayuda_la_publicidad_me_acecha.html">clic  Lea también: ¡Ayuda! La publicidad me acecha&#8221;</a></p>
<p>Según Microsoft, muchos usuarios no se dan  cuenta de que varias páginas en internet guardan las preferencias de sus  usuarios y las comparten con terceros sin su consentimiento.</p>
<h2>Millones de Angry Birds</h2>
<div>
<div><img class="alignright" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/11/24/101124103507_angrybirdsjuego226.jpg" alt="Angry Birds" width="226" height="170" />El juego ha distribuido más de 40 millones de copias.</p>
</div>
</div>
<p>En el foro Le Web 10 -que se lleva a cabo en  París, Francia- el presidente ejecutivo de Rovio, Mikael Hed,  compartió  algunas cifras sobre el éxito del juego para celulares Angry Birds  (Pájaros Furiosos, en español).</p>
<p>De acuerdo con él, hasta la fecha han vendido 12  millones de copias del juego y han distribuido aproximadamente 30  millones de la versión gratuita, que les genera ingresos vía publicidad.</p>
<p>Hed aseguró que están trabajando en una versión  para Windows Phone 7 y que estudian la posibilidad de incorporar el  juego a Chrome Store y a Facebook.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D no apto para niños y más ruidos tecnológicos</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=548</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Las noticias tecnológicas que estamos leyendo y que se están discutiendo en el ciberespacio. El 3D no es para menores de seis años Nintendo recomienda que los niños menores de seis años no vean imágenes en 3D.&#160; Este mes Nintendo presentará en Japón su consola portátil en tres dimensiones, Nintendo 3DS. Sin embargo, la empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las noticias tecnológicas que estamos leyendo y que se están discutiendo en el ciberespacio.</p>
<h2>El 3D no es para menores de seis años</h2>
<div>
<div><img class="alignright" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/12/31/101231160220_jp_nintendo_226x170_afp.jpg" alt="Nintendo 3DS" width="226" height="170" />Nintendo recomienda que los niños menores de seis años no vean imágenes en 3D.&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p>Este  mes Nintendo presentará en Japón su  consola portátil en tres  dimensiones, Nintendo 3DS. Sin embargo, la  empresa advirtió que es  importante seguir algunos consejos para que el  uso del aparato no cause  problemas de salud.</p>
<p>La firma recomienda tomarse un descanso cada  30  minutos para evitar riesgos y dejar de jugar si se experimenta alguna   molestia.</p>
<p>Además, la compañía asegura que la visión en 3D  no es  recomendable para menores de seis años de edad dado que su vista  aún  está en desarrollo. La empresa dice que su consola puede cambiarse a  2D  en cualquier momento para que todos puedan jugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian el nuevo PSP y otras noticias tecnológicas</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=545</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[NGP]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Las noticias tecnológicas que estamos leyendo y que se están discutiendo en el ciberespacio. NGP: la nueva generación portátil de videojuegos La consola se llama NGP por el momento, pero aún espera su nombre comercial. Sony presentó la nueva ola de su dispositivo PlayStation Portable, a la que puso el nombre código de NGP y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las noticias tecnológicas que estamos leyendo y que se están discutiendo en el ciberespacio.</p>
<h2>NGP: la nueva generación portátil de videojuegos</h2>
<div>
<div><img class="alignright" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/01/27/110127142052_ngpafp226b.jpg" alt="Sony NGP" width="226" height="170" />La consola se llama NGP por el momento, pero aún espera su nombre comercial.</p>
</div>
</div>
<p>Sony presentó la nueva ola de su dispositivo  PlayStation Portable, a la que puso el nombre código de NGP y que estará  a la venta a finales de año.</p>
<p>La consola móvil tendrá un nuevo escritorio,  conectividad social, entretenimiento local, realidad aumentada y será  compatible con juegos descargados para ediciones anteriores del aparato.</p>
<p>Tendrá una pantalla táctil de cinco pulgadas, <em>joysticks</em>, GPS, acceso a redes 3G, WiFi, cámaras traseras y delanteras y un <em>touchpad</em> o panel sensitivo.</p>
<p>La empresa también informó la creación de  PlayStation Suite, una iniciativa para dispositivos con el sistema  Android, con la que las personas podrán acceder a videojuegos de Sony  aún sin contar con una de sus consolas.</p>
<h2>¿Google censura?</h2>
<div>
<div><img class="alignright" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/09/09/100909023340_googleinst226.jpg" alt="Google Instant" width="226" height="170" />En su versión instantánea Google estaría omitiendo algunos siitos de intercambio de archivos.</p>
</div>
</div>
<p>Según reportes de sitios especializados y blogs  de tecnología como Search Engine Land, Google comenzó a filtrar algunas  palabras claves relacionadas con sitios de intercambio de archivos.</p>
<p>Tanto en sus resultados de búsqueda  instantáneos, como en sus sugerencias, el buscador no muestra algunos  términos como &#8220;BitTorrent&#8221; o &#8220;Rapid Share&#8221;.</p>
<p>Google había prometido en diciembre pasado que  iban a implementar dicho bloqueo, pero los sitios afectados lamentaron  la decisión de la empresa y aseguraron que sus resultados deben reflejar  los intereses de sus usuarios y no los del buscador.</p>
<h2><strong><em>Apps</em> rusas violan derechos de autor</strong><strong><br />
</strong></h2>
<div>
<div><img class="alignright" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/01/27/110127145913_cheburashka_itunes_226x170_itunes.jpg" alt="Cheburashka" width="226" height="170" />Los propietarios de los derechos de los personajes desconocían que había apps con ellos.</p>
</div>
</div>
<p>En la tienda de Apple, iTunes, existen docenas  de películas, dibujos animados y libros rusos que se venden sin el  permiso de los propietarios de los derechos, descubrió el servicio ruso  de la BBC.</p>
<p>Programadores independientes están poniendo dicho contenido en <em>apps</em>, para después venderlas.</p>
<p>Los estudios dueños de los derechos informaron a  la BBC que no habían otorgado ningún permiso y uno de los programadores  detrás de las aplicaciones reconoció que no contaba con autorización.</p>
<p>&#8220;Entendemos la importancia de proteger la  propiedad intelectual y cuando recibimos quejas actuamos rápida y  decididamente&#8221;, le dijo un portavoz de Apple a la BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta servicio de búsqueda por voz con acento latinoamericano</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=539</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[El Universal de México (GDA). Disponible por el momento sólo para móviles con el sistema operativo Android 2.2 o posterior y iPhone, se presentó Google presentó en México el sistema de búsqueda Google Voice Search por voz en español para acentos latinoamericanos. Activando la aplicación, y tras decir los términos que se desean encontrar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Universal de México (GDA).</strong> Disponible por el momento sólo para  móviles con el sistema operativo Android 2.2 o posterior y iPhone, se  presentó Google presentó en México el sistema de búsqueda  <a href="http://www.google.com/mobile/voice-search/" target="_blank">Google Voice Search</a> por voz en español para acentos latinoamericanos.</p>
<p>Activando la aplicación, y tras decir los términos que  se desean encontrar en voz alta, el Google Voice Search lo transforma en  resultados del buscador.</p>
<p>Es decir, ya no será necesario escribir las palabras, sino solo decirlas.</p>
<p>El servicio ya estaba disponible en España para acento local, pero ahora se adaptó a la forma de hablar de América Latina.</p>
<p><a>Video sobre Búsqueda por voz</a></p>
<p>Voceros de la empresa informaron que Google envió gente a países como Chile, Perú y Panamá para conocer los acentos.</p>
<p>Aunque  en principio estará solamente disponible para los teléfonos con Android  y iPhone, se espera que más adelante se pueda encontrar para los demás  sistemas operativos de smartphones.</p>
<p>Representantes de  Google dijeron que no cuentan con cifras acerca del número de búsquedas  que se harán mediante voz, pues dependen de los planes de datos, que  siguen siendo caros en Latinoamérica, y de la penetración en el mercado  de los teléfonos con los sistemas operativos que soportan la aplicación.</p>
<p>Señalaron que están mirando al futuro esperando que la  gente haga uso de la aplicación para mejorarla y por eso la necesidad de  lanzarla lo más pronto posible.</p>
<p>Si su teléfono  cuenta con Android 2.2 o posterior, hay que presionar el ícono que  representa un micrófono en la caja de búsqueda del navegador para  activar el sistema.</p>
<p>De otra forma, se debe acudir al Android Market, encontrar la aplicación &#8220;Búsqueda por Voz&#8221; e instalarla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participe en el &#8220;Outsourcing &amp; Vendor Management Summit&#8221; de Gartner</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=527</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing & Vendor Management Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[PROCOMER y CAMTIC le invitan a participar en el próximo “Outsourcing &#38; Vendor Management Summit”, uno de los eventos de outsourcing más importantes del mundo, organizado anualmente por la firma consultora Gartner. Por primera vez, Costa Rica contará con un stand país en esta feria, en el cual usted podrá dar a conocer sus servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-528" href="http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?attachment_id=528"><img class="alignleft size-full wp-image-528" title="image007" src="http://miacademiavirtual.co.cr/blog/wp-content/uploads/2011/04/image007.jpg" alt="" width="150" height="132" /></a>PROCOMER</strong> y <strong>CAMTIC</strong> le invitan a participar en el próximo “<strong>Outsourcing &amp; Vendor Management Summit</strong>”, uno de los eventos de <strong>outsourcing</strong> más importantes del mundo, organizado anualmente por la firma consultora <strong>Gartner</strong>.</p>
<p>Por primera vez, <strong>Costa Rica</strong> contará con un <strong>stand país</strong> en esta feria, en el cual usted podrá dar a conocer sus <strong>servicios de outsourcing</strong> y hacer contactos al más alto nivel. El evento se realizará en el  Peabody Hotel en Orlando, Florida, del 12 al 14 de Setiembre, 2011.</p>
<p><strong>Más Información: </strong><a href="http://www.camtic.org/clic/eventos-tic/participe-en-el-outsourcing-vendor-management-summit-de-gartner/" target="_blank">Blog Clic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantes de la Internet lanzan Fundación de Redes Abiertas</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=536</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Empresas como Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Verizon, Cisco, Dell, IBM y HP se unieron para lanzar la Open Networking Foundation o Fundación de Redes Abiertas. La iniciativa busca el mejoramiento de la internet y la innovación en el desarrollo de redes. La idea es emplear un conjunto de tecnologías desarrolladas por las universidades de Stanford [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empresas como Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Verizon, Cisco, Dell, IBM y HP <strong>se unieron para lanzar la</strong> <strong><em>Open Networking Foundation</em></strong> o Fundación de Redes Abiertas.</p>
<p>La iniciativa busca el mejoramiento de la internet y la innovación en el desarrollo de redes.</p>
<p>La idea es emplear un conjunto de tecnologías  desarrolladas por las universidades de Stanford y California, que  permitirían crear <strong>redes más flexibles, seguras y menos propensas a sufrir de congestión.</strong></p>
<p>Además, podrían <strong>mejorar la intimidad de las personas dentro del comercio electrónico y los mercados de redes sociales.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica Technology Insight 2011 será el 1° y 2 de junio</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=520</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=520#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interes]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica Technology Insight]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[El diario La Nación reportó esta semana que se acerca la edición 2011 del Costa Rica Technology Insight, &#8220;uno de los encuentros anuales más importante entre las empresas de tecnologías digitales del país y misiones comerciales extranjeras&#8221;. Este congreso empresarial se celebrará el 1° y 2 de junio en San José, Costa Rica y contará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-521" href="http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?attachment_id=521"><img class="alignleft size-full wp-image-521" title="image004" src="http://miacademiavirtual.co.cr/blog/wp-content/uploads/2011/04/image004.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a>El diario <strong>La Nación</strong> reportó esta semana que se acerca la edición 2011 del <a title="Visite el sitio web oficial" href="http://www.crtechnologyinsight.com/" target="_blank"><strong>Costa Rica Technology Insight</strong></a>, &#8220;uno de los encuentros anuales más importante entre las empresas de <strong>t<strong>ecnologías digitales</strong></strong><strong> del país y </strong><strong>misiones comerciales</strong> extranjeras&#8221;. Este congreso empresarial se celebrará el 1° y 2 de junio en San José, <strong>Costa Rica</strong> y contará con representaciones de una decena de países: Estados Unidos,  México, Panamá, República Dominicana, Chile, Trinidad y Tobago,  Alemania, China, India, Canadá y toda Centroamérica.</p>
<p><a title="¡Regístrese ya!" href="http://www.costaricaisit.net/portal/businessMeetings/Default.aspx" target="_blank">Ya está abierta la inscripción en línea</a> para este evento organizado por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y <a href="http://www.facebook.com/camtic" target="_blank"><strong>CAMTIC</strong></a>. <strong><a title="¡Regístrese ya!" href="http://www.costaricaisit.net/portal/businessMeetings/subscription/Default.aspx?idBusinessMeeting=13" target="_blank">¡Inscríbase ya!</a></strong></p>
<p><strong>Más Información: </strong><a href="http://www.nacion.com/2011-03-31/Tecnologia/NotasSecundarias/Tecnologia2733457.aspx" target="_blank">Nacion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEP declara de Interés Educativo las Olimpiadas de Biología y Biociencias</title>
		<link>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=515</link>
		<comments>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>echanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interes]]></category>
		<category><![CDATA[MEP]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación Pública (MEP) declaró de Interés Educativo la V Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas 2011 y la V Olimpiada Iberoamericana de Biología, las cuales son organizadas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad  de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) Leer nota completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Educación Pública (MEP) declaró de Interés Educativo la V Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas 2011 y la V Olimpiada Iberoamericana de Biología, las cuales son organizadas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad  de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA)</p>
<p><strong><em><a title="Olimpiadas de Biología y Biociencias" href="http://www.uned.ac.cr/acontecer/noticias/Olimipiadas-Biologia-Biociencias-UNED.htm">Leer nota completa</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miacademiavirtual.co.cr/blog/?feed=rss2&#038;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

